Diseño de tono completo: la misma herramienta admite un rango de tonos, en lugar de un solo tono fijo, lo que facilita el cambio entre múltiples tonos para lotes pequeños
- ¿ Qué?
| 柄径 D | tamaño del agujero min | el hilo | Rango de ancho de rosca compatible | Sobrepeso estándar L |
|---|---|---|---|---|
| φ1 es el valor de5 | φ1 es el valor de55 | A1 y A2 | 0.25 ~ 0.4 | L4, L6 |
| φ2.0 | φ2.1 | A60/A55 y A55 | 0.25 ~ 0.5 | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda. |
| φ3.0 | φ3.1 | A60/A55 y A55 | 0.4 ~ 0.8 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| φ4.0 | φ4.1 | A60/A55 y A55 | 0.5 ~ 1.0 | El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| φ5.0 | φ5.1 | A60/A55 y A55 | 0.6 ~ 1.25 | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas se determinará en función de la situación financiera. |
| φ6.0 | φ6.1 | A60/A55 y A55 | 0.8 ~ 1.5 | En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: |
| φ8.0 | φ8.1 | A60/A55 y A55 | 1.0 ~ 1.75 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
- ¿ Qué?
| Tipo de producto | Función |
|---|---|
| El MTR | Perforación de los orificios internos, giro de precisión de los escalones |
| El MPR | Contouramiento del arco R del orificio interior |
| RMA de las empresas |
Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo de la categoría 2 se aplicarán a las máquinas de ensayo de las categorías 1 y 2 de la serie 3 del presente Reglamento.
|
| MIR / MIL | El hilo interno de diámetro menor, derecho/izquierdo |
| El MKR | R ranura de sellado de arco |
| Las RCM | ranura de extremo interior |
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO