MGR সিরিজের সলিড কার্বাইড ছোট বোর গ্রুভিং বারগুলি ৪ মিমি থেকে বোরগুলিতে অভ্যন্তরীণ খাঁজ, ও-রিং আসন, রিলিফ খাঁজ এবং আন্ডারকাট কাটে। বারটি একটি টাংস্টেন কার্বাইড ব্ল্যাঙ্ক থেকে মেশিন করা হয় এবং অস্টেনিটিক স্টেইনলেস স্টিলের (৩০৪, ৩১৬, ৩১৬এল, ১৭-৪PH) জন্য তৈরি একটি কালো AlTiN কোটিং দিয়ে শেষ করা হয়: মসৃণ, কম ঘর্ষণযুক্ত কালো পৃষ্ঠ বিল্ড-আপ এজ সীমিত করে এবং ওয়ার্ক হার্ডেনিং দমন করে যা সাধারণত স্টেইনলেস স্টিলে খাঁজ সরঞ্জামের জীবনকাল কমিয়ে দেয়। ফুল রেডিয়াস খাঁজ সন্নিবেশ জ্যামিতি নিয়ন্ত্রিত চিপ প্রস্থ সহ একটি পরিষ্কার খাঁজ নীচে তৈরি করে এবং রিলিফড ঘাড় বারটিকে বোর প্রাচীর ঘষা ছাড়াই ১.৫-৩.০ মিমি খাঁজ গভীরতায় পৌঁছানোর অনুমতি দেয়।
![]()
উদাহরণ: MGR ০৬ R ১.৫
| মডেল | ন্যূনতম বোর ডায়া. | খাঁজ প্রস্থ | সর্বোচ্চ খাঁজ গভীরতা | শ্যাঙ্ক ডায়া. | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | কোটিং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR ০৪ R ১.০ | ৪.০ মিমি | ১.০ মিমি | ১.৫ মিমি | ৪.০ মিমি | ৬০ মিমি | কালো AlTiN |
| MGR ০৫ R ১.০ | ৫.০ মিমি | ১.০ মিমি | ২.০ মিমি | ৫.০ মিমি | ৭০ মিমি | কালো AlTiN |
| MGR ০৬ R ১.৫ | ৬.০ মিমি | ১.৫ মিমি | ২.৫ মিমি | ৬.০ মিমি | ৮০ মিমি | কালো AlTiN |
| MGR ০৮ R ১.৫ | ৮.০ মিমি | ১.৫ মিমি | ৩.০ মিমি | ৮.০ মিমি | ৯০ মিমি | কালো AlTiN |
| MGR ১০ R ২.০ | ১০.০ মিমি | ২.০ মিমি | ৩.০ মিমি | ১০.০ মিমি | ১০০ মিমি | কালো AlTiN |
খাঁজ প্রস্থ ০.০৫ মিমি ধাপে তৈরি করা যেতে পারে; ফ্ল্যাট বটম, ফুল রেডিয়াস এবং স্কয়ার বটম জ্যামিতি উপলব্ধ।
| ওয়ার্কপিস / অপারেশন | প্রস্তাবিত সিরিজ | নির্বাচনের কারণ |
|---|---|---|
| টাইটানিয়াম অ্যালয় / তাপ-প্রতিরোধী অ্যালয়, অভ্যন্তরীণ বোরিং | MTR | শার্প পজিটিভ এজ, কম কাটিং ফোর্স, অ্যান্টি-ভাইব্রেশন কার্বাইড শ্যাঙ্ক |
| স্টেইনলেস স্টিল অভ্যন্তরীণ গ্রুভিং এবং বোরিং | MGR | কালো AlTiN কোটিং বিল্ড-আপ এজ এবং ওয়ার্ক হার্ডেনিং প্রতিরোধ করে |
| ছোট গর্তগুলির জন্য এক সেটআপে বোরিং এবং গ্রুভিং প্রয়োজন | MPR | দ্বৈত-উদ্দেশ্য জ্যামিতি মাইক্রো পার্টসে টুল পরিবর্তন কমায় |
| অভ্যন্তরীণ থ্রেড (M / UNC / BSP / NPT), ছোট ব্যাস | MIR-L | ব্রোঞ্জ কোটিং এবং চিপ ইভাকুয়েশনের জন্য বাম-হাতের হেলিক্স |
| পাতলা-প্রাচীরযুক্ত অংশগুলিতে ফেস গ্রুভ এবং ফেস বোরিং | MFR / MFL | ফুল কার্বাইড ফেস বার ডিফ্লেকশন ছাড়াই ফ্ল্যাট বটমে পৌঁছায় |
| হার্ডেনড স্টিল HRC ৪৫-৫৫, ইন্টারাপ্টেড ইন্টারনাল কাট | MPR / MTR | ফুল কার্বাইড বডি স্টিল শ্যাঙ্কের চেয়ে ভালভাবে ইমপ্যাক্ট শোষণ করে |
ব্র্যান্ড: Huaview | MOQ: ৫ পিস | স্টক ডেলিভারি: ৩-৫ কার্যদিবস | OEM/ODM: উপলব্ধ (লেজার মার্কিং, কাস্টম কোটিং, বিশেষ রেডিয়াস এবং দৈর্ঘ্য)। আপনার বোর ব্যাস, খাঁজ প্রস্থ, থ্রেড পিচ বা ফেস খাঁজ অঙ্কন পাঠান, এবং আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে সঠিক মডেল নিশ্চিত করব।
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন