Pinmeter stalen body laserprint specificaties
Duurzaam, niet gemakkelijk te slijpen, niet gemakkelijk vuil te maken, roest- en corrosiebestendig
![]()
De nominale specificaties hebben duidelijke handschriften
Na machinale afschuining, handmatig slijpen om ervoor te zorgen dat het eindvlak braamvrij is en het meetoppervlak glad als een spiegel
![]()
![]()
![]()
Product: Groeperen per doos.
0.1~1.00 stap van 0.01, Totaal 91 stuks
1.00~2.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
2.00~3.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
3.00~4.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
4.00~5.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
5.00~6.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
6.00~7.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
7.00~8.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
8.00~9.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
9.00~10.00 stap van 0.01, totaal 101 stuks
ook 10~15.00mm indien gewenst.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK