Thân cờ lê thông số kỹ thuật in laser
Bền, khó mài mòn, khó bẩn, chống gỉ và chống ăn mòn
![]()
Thông số kỹ thuật danh nghĩa có chữ viết rõ ràng
Sau khi vát mép máy, mài thủ công để đảm bảo mặt cuối không có gờ và bề mặt đo nhẵn như gương
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm: Nhóm theo Hộp.
0.1~1.00 bước 0.01, Tổng 91 chiếc
1.00~2.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
2.00~3.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
3.00~4.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
4.00~5.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
5.00~6.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
6.00~7.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
7.00~8.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
8.00~9.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
9.00~10.00 bước 0.01, tổng 101 chiếc
cũng có 10~15.00mm nếu bạn muốn.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào