Les séries MFR et MFL sont des barres de perçage de face en carbure massif et des outils de rainures de face pour les rainures de face, les sièges de face à anneaux O et les encoches de face à fond plat sur les brides, les couvercles, les corps de vannes et les boîtiers à paroi mince.Une rainure de face a une trajectoire courbe: l'outil doit suivre un rayon, de sorte que les deux bords latéraux de la rainure ont besoin de dégagements différents.MFR (main droite) et MFL (main gauche) sont broyés en paire assortie avec un dégagement latéral asymétrique, de sorte que la paire coupe une rainure annulaire du diamètre minimal de la face vers l'extérieur sans frotter la paroi interne ou externe.La construction complète en carbure maintient le bord de coupe rigide sur les pièces à paroi mince où les barres de rainures de la face de la tige d'acier se dévient et produit une paroi de rainure effilée.
![]()
Exemple: MFR 12 R 3.0 / MFL 12 L 3.0
![]()
| Modèle | Le Dia du Groove du visage. | Largeur de rainure | Max. Profondeur de rainure | Radius de fonctionnement | Longueur totale | Le revêtement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le MFR 08 R 2.0 / MFL 08 L 2.0 | 80,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | R4-R8 | 60 mm | TiAlN |
| MFR 12 R 3,0 / MFL 12 L 3.0 | 120,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm | R6 à R20 | 70 mm | TiAlN |
| MFR 16 R 3,0 / MFL 16 L 3.0 | 160,0 mm | 30,0 mm | 50,0 mm | R8 à R30 | 80 mm | AlTiN noir |
| MFR 20 R 4,0 / MFL 20 L 4.0 | 200,0 mm | 40,0 mm | 60,0 mm | R10 à R40 | 90 mm | AlTiN noir |
| MFR 25 R 5.0 / MFL 25 L 5.0 | 250,0 mm | 50,0 mm | 80,0 mm | R12 à R60 | 100 mm | AlTiN noir |
Les outils à rainures de face sont indiqués par le rayon de travail minimum et maximum de la rainure; veuillez indiquer le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la profondeur de la rainure.
| Pièce de travail / Opération | Série recommandée | Motif de sélection |
|---|---|---|
| Alliage de titane / alliage résistant à la chaleur, forage interne | MTR | Marge positive tranchante, faible force de coupe, bâton en carbure anti-vibration |
| D'acier inoxydable | Régimes de retraite | Le revêtement AlTiN noir résiste à l'accumulation de bords et au durcissement du travail |
| Petits trous nécessitant un forage et une rainure en une seule installation | Le RMP | La géométrie à double usage réduit les changements d'outil sur les micro-pièces |
| Fil interne (M / UNC / BSP / NPT), de petit diamètre | MIR-L | Couche en bronze et hélice gauche pour l'évacuation des copeaux |
| Façade en rainures et en façade en perçage sur pièces à paroi mince | RFM / RFM | La barre de face en carbure atteint le fond plat sans déviation |
| Acier trempé HRC 45-55, coupure interne interrompue | RPM / MTR | Le corps en carbure absorbe mieux les chocs que la tige en acier. |
Marque: Huaview. MOQ: 5 pièces. Livraison en stock: 3-5 jours ouvrables. OEM/ODM: disponible (marquage laser, revêtement personnalisé, rayon et longueur spéciaux).Tracé de la courbe du fil ou de la rainure de face, et nous confirmerons le modèle correct dans les 24 heures.
![]()
![]()
CONTACT USA À TOUT MOMENT