Esta fresa de radio interno de carburo sólido de 55 grados está rectificada de carburo de tungsteno de grano ultrafino (grano de 0.4 µm, sustrato HRC 55) y está diseñada para perfilar radio interno, ángulo R y radio R inverso donde una fresa de extremo estándar no puede alcanzar la esquina. El ángulo de 55 grados coincide con el chaflán de ángulo R especificado en muchos planos de moldes, plantillas y accesorios, y el cuello aliviado permite que el filo siga una esquina interna sin que el vástago toque la pared. Hay disponibles versiones de dos y cuatro flautas: dos flautas evacuan las virutas en aluminio y acero blando, cuatro flautas proporcionan un mejor acabado superficial en acero endurecido. El recubrimiento AlTiN eleva el límite de temperatura de trabajo, por lo que la misma fresa funciona en acero, acero inoxidable y aluminio sin cambiar de herramienta.
![]()
Ejemplo: R55 - D6 x R1.5 x 55 grados - 2F - AlTiN
| Modelo | Diámetro de corte. | Radio | Ángulo incluido | Diámetro del vástago | Longitud total | Flautas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R55-D4-R0.5 | 4.0 mm | R0.5 | 55 grados | 4.0 mm | 50 mm | 4 |
| R55-D6-R1.0 | 6.0 mm | R1.0 | 55 grados | 6.0 mm | 50 mm | 4 |
| R55-D6-R1.5 | 6.0 mm | R1.5 | 55 grados | 6.0 mm | 60 mm | 4 |
| R55-D8-R2.0 | 8.0 mm | R2.0 | 55 grados | 8.0 mm | 60 mm | 4 |
| R55-D10-R3.0 | 10.0 mm | R3.0 | 55 grados | 10.0 mm | 75 mm | 4 |
| R55-D12-R5.0 | 12.0 mm | R5.0 | 55 grados | 12.0 mm | 100 mm | 4 |
Tolerancia de radio +/-0.01 mm. Las fresas de radio inverso y perfil R asimétrico se fabrican según plano; envíe el boceto del perfil para cotización.
| Pieza de trabajo / Operación | Serie recomendada | Razón de selección |
|---|---|---|
| Acero inoxidable roscado interno M1-M12 | Machos de HSS Co con punta en espiral | HSS Co al 5% resiste el endurecimiento por trabajo y el agarrotamiento en 304 / 316 |
| Roscado de cobre, latón y aluminio | Machos HSS Co de flauta en espiral | La flauta pulida extrae las virutas del material blando sin desgarrar |
| Microagujeros PCB, FR4 y cobre de 0.1-5 mm | Juego de brocas de carburo para PCB | Carburo de grano submicrónico con vástago estándar de 3.175 mm |
| Perfilado de ángulo R, radio interno y borde | Fresa de radio interno de carburo | Perfil R rectificado, 2 flautas, recubierto para trabajo de 55 HRC |
| Desbaste de FR4 y laminado abrasivo | Fresa de carburo tipo mazorca de maíz | El filo en diente de sierra elimina el laminado rápidamente con bajo calor |
| Taladrado manual de acero y acero inoxidable de 0.5-8 mm | Broca HSS Co | Punta dividida de 135 grados, no se desplaza en superficies curvas |
| Chaflanado de 45 / 60 / 90 / 120 grados y taladrado de puntos | Fresa de chaflán y punto de carburo | Una herramienta hace el punto del agujero y rebaja el borde |
| Desbaste de acero endurecido hasta HRC 65 | Fresa de chaflán de carburo 65 HRC | Sustrato de grano ultrafino con recubrimiento AlTiN |
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO