ซีรีส์เม็ดกัดคาร์ไบด์ตัน HRC 60 นี้ครอบคลุมตั้งแต่ 0.2 มม. ถึง 0.8 มม. ทั้งแบบปลายแบนและปลายบอล มี 2 ร่อง บนก้านขนาด 3.175 มม. หรือ 4 มม. ที่เส้นผ่านศูนย์กลางนี้ ก้านจะเป็นตัวทำงาน: ปลายตัดขนาดเล็กจะถูกเจียรที่ปลายก้านขนาดเต็ม ดังนั้นเครื่องมือจึงมีความแข็งแกร่งที่ก้านตันขนาด 0.3 มม. ไม่สามารถให้ได้ ซับสเตรตเกรน 0.2 um รักษาคมตัดที่ 0.2 มม. และการเคลือบ AlTiN จำกัดการสึกหรอเมื่อกัดอิเล็กโทรดเหล็กชุบแข็ง ซี่โครงขนาดเล็ก และชิ้นส่วนนาฬิกา เครื่องมือปลายแบนจะตัดร่องและไหล่ เครื่องมือปลายบอลจะสร้างพื้นผิวขนาดเล็กแบบ 3 มิติ
![]()
![]()
ตัวอย่าง: ME60 - D0.4 x 1.2 x 50 - 2F - Flat - AlTiN
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด | ประเภทปลาย | ความยาวร่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวรวม | ร่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME60-D0.2 | 0.2 มม. | Flat / Ball | 0.6 มม. | 3.175 มม. | 50 มม. | 2 |
| ME60-D0.3 | 0.3 มม. | Flat / Ball | 0.9 มม. | 3.175 มม. | 50 มม. | 2 |
| ME60-D0.4 | 0.4 มม. | Flat / Ball | 1.2 มม. | 3.175 มม. | 50 มม. | 2 |
| ME60-D0.5 | 0.5 มม. | Flat / Ball | 1.5 มม. | 3.175 มม. | 50 มม. | 2 |
| ME60-D0.6 | 0.6 มม. | Flat / Ball | 1.8 มม. | 3.175 มม. | 50 มม. | 2 |
| ME60-D0.8 | 0.8 มม. | Flat / Ball | 2.4 มม. | 4.0 มม. | 50 มม. | 2 |
ผลิตตามสั่งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.1 มม. ขึ้นไป ปลายแบนและปลายบอลมีสต็อกในทุกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุ
| วัสดุชิ้นงาน / การทำงาน | ซีรีส์ที่แนะนำ | เหตุผลในการเลือก |
|---|---|---|
| เหล็กชุบแข็ง 45-65 HRC, การตกแต่งผิว | ซีรีส์เคลือบ HRC 65 | คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษพร้อม AlTiN รักษาคมตัดที่อุณหภูมิสูง |
| การกัดเหล็กทั่วไปและเหล็กอัลลอยด์ | เม็ดกัดเหลี่ยม 4 ร่อง HRC 60 | รูปทรงร่องที่สมดุลสำหรับการกัดหยาบและการตกแต่งผิวในเครื่องมือเดียว |
| สแตนเลสและวัสดุนิ่มเหนียว | ซีรีส์ 4 ร่อง HRC 66 | มุมกัดบวกคมและร่องขัดจำกัดการเกิดงานแข็ง |
| พื้นผิว 3 มิติ, พื้นผิวโค้ง, โพรงแม่พิมพ์ | เม็ดกัดปลายบอล 2 ร่อง | รัศมีบอลสร้างพื้นผิวโดยไม่มีรอยตะเข็บ |
| การกัดหยาบด้วยอัตราการกำจัดสูง | เม็ดกัดหยาบแบบคลื่น | ขอบคลื่นแบ่งชิป แรงแนวรัศมีต่ำ การสั่นสะเทือนน้อยลง |
| รัศมีมุม, รูปทรงปลายมน, มุม R | เม็ดกัดมุมรัศมี 4 ร่อง | มุม R เสริมความแข็งแรงของขอบและสร้างมุมฟิลเล็ตที่ควบคุมได้ |
| คุณสมบัติขนาดเล็ก 0.2-0.8 มม. | ซีรีส์เม็ดกัดขนาดเล็ก | คาร์ไบด์ซับไมครอน, ก้าน 3 มม., ความแข็งแกร่งสูงที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก |
| โลหะผสมอลูมิเนียมและทองแดง, ผิวเงาสะท้อน | เม็ดกัดร่อง U 3 ร่องสำหรับอลูมิเนียม | ร่อง U ขัดเงาและมุมเกลียวสูงช่วยระบายชิปนิ่ม |
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา