Bu 4 yivli tungsten karbür T-yuvası kesici, serinin çelik kesme iş atıdır. AlTiN kaplama, 900 C'ye kadar olan sıcaklıklarda sertliği korur, bu nedenle kenar, TiAlN kaplamaların bozulduğu alaşımlı çelik ve ön sertleştirilmiş plakalarda şeklini korur. Dört yiv, iki yivli kesicilere göre daha pürüzsüz bir duvar yüzeyi ve daha yüksek bir tabla beslemesi sağlar ve cilalı talaş olukları, çeliğin ürettiği uzun, lifli talaşları temizler.
![]()
![]()
Kod, profili, yiv sayısını, kesme çapını ve kafa kalınlığını kaydeder.
| Kod Segmenti | Anlamı |
|---|---|
| TSC | T-yuvası freze kesici |
| 90 | Düz 90 derece T profili |
| 4F | 4 yiv |
| 12 | Kesme çapı D = 12 mm |
| 4 | Kafa kalınlığı H = 4 mm |
Örnek: TSC-90-4F-12-4 = T-yuvası kesici, düz 90 derece profil, 4 yiv, 12 mm kesme çapı, 4 mm kafa kalınlığı.
| Model | Kesme Çapı D (mm) | Kafa Kalınlığı H (mm) | Sap d (mm) | Toplam Uzunluk L (mm) | Yivler |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC-90-4F-6-2 | 6 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| TSC-90-4F-8-3 | 8 | 3 | 8 | 60 | 4 |
| TSC-90-4F-10-4 | 10 | 4 | 10 | 60 | 4 |
| TSC-90-4F-12-4 | 12 | 4 | 12 | 70 | 4 |
| TSC-90-4F-16-5 | 16 | 5 | 16 | 80 | 4 |
| TSC-90-4F-20-6 | 20 | 6 | 20 | 90 | 4 |
Tolerans: kesme çapı ±0.002 mm, kafa kalınlığı ±0.01 mm. Özel boyutlar ve kaplamalar istek üzerine mevcuttur.
| Çalışma Koşulu | Önerilen Model | Seçim Nedeni |
|---|---|---|
| Karbon çelik plaka, yuva genişliği 8-10 mm | TSC-90-4F-10-4 | Genel çelik için dengeli yiv sayısı |
| Alaşımlı çelik fikstür, genişlik 12-16 mm | TSC-90-4F-16-5 | AlTiN daha yüksek kesme sıcaklığına dayanır |
| HRC 45'e kadar ön sertleştirilmiş plaka | TSC-90-4F-20-6 | Daha büyük çekirdek yük altında sapmaya karşı dirençlidir |
| Küçük hassas çelik yuvası | TSC-90-4F-6-2 | Dar toleranslı işler için ince çap |
![]()
![]()
Kaplamalar, belirli iş parçası malzemeleri için TiSiN veya DLC olarak değiştirilebilir. Değerlendirme için deneme kesicileri mevcuttur.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin