Dao phay rãnh T bậc được thiết kế cho các chi tiết cần rãnh hai cấp, chẳng hạn như rãnh T bậc, rãnh đuôi én và rãnh định vị trên các tấm gá. Đầu dao bậc cắt các phần rộng và hẹp của rãnh trong một lần gia công, loại bỏ bước thiết lập thứ hai mà dao phay rãnh T thông thường yêu cầu. Cán thẳng 12 mm phù hợp với các đầu cặp collet tiêu chuẩn, và đầu dao carbide 4 me giữ cho vết cắt ổn định trên thép và gang.
![]()
![]()
Mã bao gồm dòng sản phẩm, hình dạng bậc, số me cắt, đường kính cắt, độ dày đầu dao và chiều dài tổng thể.
| Phần mã | Ý nghĩa |
|---|---|
| TSC | Dao phay rãnh T |
| ST | Hình dạng rãnh bậc |
| 4F | 4 me cắt |
| 12 | Đường kính cắt D = 12 mm |
| 4 | Độ dày đầu dao H = 4 mm |
| 60 | Chiều dài tổng thể L = 60 mm |
Ví dụ: TSC-ST-4F-12-4-60 = Dao phay rãnh T, rãnh bậc, 4 me cắt, đường kính cắt 12 mm, độ dày đầu dao 4 mm, chiều dài tổng thể 60 mm.
| Mã hiệu | Đường kính cắt D (mm) | Độ dày đầu dao H (mm) | Cán d (mm) | Chiều dài tổng thể L (mm) | Me cắt |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC-ST-4F-12-4-60 | 12 | 4 | 12 | 60 | 4 |
| TSC-ST-4F-16-6-75 | 16 | 6 | 16 | 75 | 4 |
| TSC-ST-4F-20-8-90 | 20 | 8 | 20 | 90 | 4 |
| TSC-ST-4F-25-10-100 | 25 | 10 | 25 | 100 | 4 |
Dung sai: đường kính cắt ±0.002 mm, độ dày đầu dao ±0.01 mm. Kích thước và lớp phủ tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
| Điều kiện làm việc | Mã hiệu đề xuất | Lý do lựa chọn |
|---|---|---|
| Rãnh bậc trên tấm gá nhỏ | TSC-ST-4F-12-4-60 | Chiều dài ngắn cho các vết cắt nhẹ, cứng vững |
| Rãnh T hai cấp trong đế khuôn | TSC-ST-4F-16-6-75 | Độ sâu bậc cân bằng cho các tấm khuôn phổ biến |
| Rãnh định vị trong tấm thép | TSC-ST-4F-20-8-90 | Đầu dao rộng hơn cho vết cắt ngang ổn định |
| Rãnh bậc sâu trong gang | TSC-ST-4F-25-10-100 | Lõi lớn chịu lực cắt gián đoạn |
![]()
Hình dạng bậc, bán kính góc và lớp phủ có thể được sản xuất theo bản vẽ. Đơn hàng số lượng lớn giao trong vòng 15 ngày.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào